به گزارش نبض بورس، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 565,000,000 | 505,185,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 690,000,000 | 623,283,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 892,000,000 | 639,536,000 |
سورن پلاس (فول) | 907,000,000 | 644,370,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 809,000,000 | 661,509,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 852,000,000 | 661,782,000 |
دنا پلاس بورسی | 882,000,000 | 725,766,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 945,000,000 | 726,502,000 |
دنا پلاس MT6 | 959,000,000 | 758,642,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,190,000,000 | 953,876,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 749,000,000 | 598,285,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 808,000,000 | 623,555,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 890,000,000 | 663,225,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 915,000,000 | 683,817,000 |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 779,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,045,000,000 | 805,427,000 |
رانا پلاس | 752,000,000 | 615,379,000 |
تارا دستی V1 | 902,000,000 | 784,742,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,129,000,000 | 911,890,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,565,000,000 | 1,183,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | 1,203,393,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,915,000,000 | 1,410,999,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,090,000,000 | 1,397,924,000 |
هایما 7X | 1,930,000,000 | 1,562,770,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,680,000,000 | 2,525,000,000 |
شاین مکس | 1,870,000,000 | 1,791,971,000 |
شاین مکس (هیبرید) | 2,025,000,000 | 1,824,526,000 |
ری را | 1,550,000,000 | 1,142,477,000 |
لونا برقی GRE | 1,147,000,000 | 1,170,815,000 |
فاو بستیون NAT | 1,270,000,000 | 1,211,000,000 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,009,300,000 |
نبضبورس