به گزارش نبض بورس، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 4 اردیبهشت – 06:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 808,750 |
یورو | 918,200 |
درهم امارات | 221,150 |
پوند انگلیس | 1,072,000 |
لیر ترکیه | 21,100 |
فرانک سوئیس | 977,500 |
یوان چین | 111,000 |
ین ژاپن | 566,910 |
وون کره جنوبی | 570 |
دلار کانادا | 585,000 |
دلار استرالیا | 514,800 |
دلار نیوزیلند | 481,800 |
دلار سنگاپور | 615,200 |
روپیه هند | 9,460 |
روپیه پاکستان | 2,894 |
دینار عراق | 560 |
لیر سوریه | 62 |
افغانی | 11,450 |
کرون دانمارک | 122,900 |
کرون سوئد | 83,800 |
کرون نروژ | 77,200 |
ریال عربستان | 215,820 |
ریال قطر | 229,200 |
ریال عمان | 2,100,800 |
دینار کویت | 2,642,500 |
دینار بحرین | 2,145,400 |
رینگیت مالزی | 184,300 |
بات تایلند | 24,110 |
دلار هنگ کنگ | 104,300 |
روبل روسیه | 9,810 |
منات آذربایجان | 477,200 |
درام ارمنستان | 2,080 |
لاری گرجستان | 297,700 |
سوم قرقیزستان | 9,300 |
سامانی تاجیکستان | 76,800 |
منات ترکمنستان | 231,500 |
نبضبورس